Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm 2017 đã tác động đáng kể đến Top100 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như cách đây 1 năm, chỉ cần sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 200 tỷ đồng là đã có thể đứng trong danh sách này thì hiện tại, tiêu chuẩn đã tăng gấp đôi lên 450 tỷ đồng. Khối tài sản cần thiết để gia nhập Top10 cũng tăng gấp đôi, từ 2.500 tỷ lên 5.000 tỷ đồng.
Nhờ sự gia tăng quy mô tài sản do giá cổ phiếu tăng lên, mua thêm cổ phiếu cũng như có thêm nhiều doanh nhân mới đưa doanh nghiệp lên sàn, tổng tài sản Top100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2017 đã lên đến 390.000 tỷ đồng (17,2 tỷ USD) - tăng 150% so với mức 155.000 tỷ đồng của cùng kỳ.
Khối tài sản này tập trung rất lớn vào những người đứng đầu trong danh sách. Top20 người giàu nhất đã nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá 300.000 tỷ. Trong đó, người dẫn đầu, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang sở gần 120.000 tỷ đồng - tức gần 1/3 tổng tài sản của Top 100.
Trước việc ngày càng nhiều doanh nhân thay vì trực tiếp sở hữu cổ phần mà chuyển sang sở hữu qua các công ty đầu tư của cá nhân, chúng tôi quyết định mở rộng phạm vi tính toán giá trị tài sản của các doanh nhân bao gồm cả phần sở hữu gián tiếp thông qua các công ty này. Điều này sẽ giúp phản ánh sát hơn khối tài sản tính bằng cổ phiếu mà các doanh nhân này đang sở hữu.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng ... là những người có khối tài sản tăng thêm đáng kể khi được cộng thêm lượng cổ phiếu sở hữu gián tiếp thông qua công ty đầu tư riêng.
Bên cạnh những gương mặt vốn đã quen thuộc, Top100 năm nay đón nhận thêm rất nhiều doanh nhân nổi tiếng, nắm giữ khối tài sản lớn như Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng, Tổng giám đốc VCSC Tô Hải, chủ tịch Sacombank Dương Công Minh, Tổng giám đốc Bắc Á Bank Thái Hương, chủ tịch VIBank Đặng Khắc Vỹ...
Danh sách chi tiết 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
STT | Họ tên |
Giá trị cổ phiếu nắm giữ |
Cổ phiếu sở hữu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Nhật Vượng | 119.156 | Vingroup | |||
2 | Trịnh Văn Quyết | 58.851 |
FLC Group, FLC Faros |
|||
3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 24.737 | Vietjet | |||
4 | Trần Đình Long | 17.876 | Hòa Phát | |||
5 | Hồ Xuân Năng | 13.273 | Vicostone | |||
6 | Phạm Thu Hương | 9.650 | Vingroup | |||
7 | Bùi Thành Nhơn | 9.486 | Novaland | |||
8 | Phạm Thúy Hằng | 6.445 | Vingroup | |||
9 | Nguyễn Đức Tài | 6.084 | Thế giới Di động | |||
10 | Vũ Thị Hiền | 5.178 | Hòa Phát | |||
11 | Nguyễn Văn Đạt | 4.847 | Phát Đạt | |||
12 | Lê Thị Ngọc Diệp | 4.038 | FLC Faros | |||
13 | Trần Lê Quân | 3.796 | Thế giới Di động | |||
14 | Nguyễn Hoàng Yến | 3.271 | Masan Group | |||
15 | Đỗ Hữu Hạ | 3.266 | Hoàng Huy | |||
16 | Bùi Pháp | 3.197 | DLGL, DL1 | |||
17 | Ngô Chí Dũng | 2.881 | VPBank | |||
18 | Hoàng Anh Minh | 2.785 | VPBank | |||
19 | Vũ Thị Quyên | 2.729 | VPBank | |||
20 | Kim Ngọc Cẩm Ly | 2.719 | VPBank | |||
21 | Trần Ngọc Lan | 2.613 | VPBank | |||
22 | Lê Việt Anh | 2.426 | VPBank | |||
23 | Nguyễn Phương Hoa | 2.421 | VPBank | |||
24 | Đoàn Nguyên Đức | 2.387 | HAGL | |||
25 | Trương Gia Bình | 2.147 | FPT | |||
26 | Trương Thị Lệ Khanh | 2.109 | Vĩnh Hoàn | |||
27 | Bùi Cao Nhật Quân | 2.040 | Novaland | |||
28 | Nguyễn Duy Hưng | 2.030 | SSI,PAN | |||
29 | Nguyễn Thu Thủy | 1.908 | VPBank | |||
30 | Trần Tuấn Dương | 1.902 | Hòa Phát | |||
31 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 1.869 | Hòa Phát | |||
32 | Tô Hải | 1.792 | VCSC | |||
33 | Trần Thị Như Hạnh | 1.672 | DL1 | |||
34 | Nguyễn Như Pho | 1.624 | Novaland | |||
35 | Trần Huy Thanh Tùng | 1.613 | Thế giới Di động | |||
36 | Lê Thanh Liêm | 1.576 | Novaland | |||
37 | Tô Như Toàn | 1.520 | Văn Phú Invest | |||
38 | Nguyễn Thị Như Loan | 1.519 | QCGL | |||
39 | Trần Lệ Nguyên | 1.470 | Kido Group,VDSC | |||
40 | Bùi Hải Quân | 1.467 | VPBank | |||
41 | Điêu Chính Hải Triều | 1.437 | Thế giới Di động | |||
42 | Đặng Ngọc Lan | 1.421 | ACB | |||
43 | Nguyễn Ngọc Quang | 1.406 | Hòa Phát | |||
44 | Doãn Gia Cường | 1.406 | Hòa Phát | |||
45 | Cao Thị Ngọc Dung | 1.365 | PNJ | |||
46 | Nguyễn Thanh Nghĩa | 1.352 | Đại Thiên Lộ | |||
47 | Đặng Thành Tâm | 1.193 | Kinh Bắc City | |||
48 | Lê Phước Vũ | 1.175 | Hoa Sen Group | |||
49 | Nguyễn Đức Kiên | 1.165 | ACB | |||
50 | Trầm Trọng Ngân | 1.146 | Sacombank | |||
51 | Trần Hùng Huy | 1.062 | ACB | |||
52 | Bùi Quang Ngọc | 1.037 | FPT | |||
53 | Chu Thị Bình | 944 | Minh Phú | |||
54 | Nguyễn Thị Mai Thanh | 943 | REE | |||
55 | Nguyễn Trọng Thông | 913 | Hà Đô Group | |||
56 | Lý Thị Thu Hà | 871 | VPBank | |||
57 | Lê Thúy Hương | 871 | Gemadept | |||
58 | Lê Viết Hải | 863 |
Hòa Bình Construction |
|||
59 | Lê Văn Quang | 862 | Minh Phú | |||
60 | Mai Kiều Liên | 858 | Vinamilk | |||
61 | Trần Kim Thành | 845 | Kido Group | |||
62 | Phạm Thị Thanh Hương | 838 | Vicostone | |||
63 | Nguyễn Bá Dương | 820 | Coteccons | |||
64 | Dương Công Minh | 804 | Sacombank | |||
65 | Trịnh Văn Tuấn | 787 | PCC1 | |||
66 | Ninh Quốc Cường | 775 | Vicostone | |||
67 | Phạm Hồng Linh | 775 | Vingroup | |||
68 | Nguyễn Ngọc Hải | 771 | REE | |||
69 | Nguyễn Xuân Quang | 735 | Nam Long | |||
70 | Nguyễn Hồng Nam | 718 | SSI,PAN | |||
71 | Nguyễn Quốc Thành | 686 | Vingroup | |||
72 | Dương Ngọc Minh | 682 | Hùng Vương | |||
73 | Nguyễn Thanh Hùng | 655 | Vietjet | |||
74 | Đỗ Xuân Hoàng | 651 | VIBank | |||
75 | Đặng Khắc Vỹ | 651 | VIBank | |||
76 | Trần Thị Thảo Hiền | 646 | VIBank | |||
77 | Lê Thanh Thuấn | 646 | ASM,IDI | |||
78 | Đặng Quang Tuấn | 640 | VIBank | |||
79 | Nguyễn Việt Cường | 640 | Kosy | |||
80 | Vũ Thị Hải | 639 | DL1 | |||
81 | Trần Văn Phương | 639 | DL1 | |||
82 | Doãn Tới | 629 | Navico | |||
83 | Võ Thành Đàng | 620 | QNS | |||
84 | Đinh Anh Huân | 614 | Thế giới Di động | |||
85 | Trần Mộng Hùng | 610 | ACB | |||
86 | Nguyễn Ngọc Huyền My | 587 | QCGL | |||
87 | Hoàng Thị Kim Hiếu | 585 | DL1 | |||
88 | Đặng Huỳnh Ức My | 573 | TTC Sugar | |||
89 | Đào Hữu Huyền | 563 | DGC,DGL | |||
90 | Thái Hương | 541 | Bắc Á Bank | |||
91 | Nguyễn Trường Sơn | 530 | HBI | |||
92 | Trương Thị Thanh Thanh | 529 | FPT | |||
93 | Hồ Minh Quang | 521 | Nam Kim | |||
94 | Đỗ Xuân Thụ | 518 | VIBank | |||
95 | Lương Trí Thìn | 507 | Đất Xanh Group | |||
96 | Trần Phương Ngọc Giao | 497 | PNJ | |||
97 | Nguyễn Trọng Trung | 477 | Bắc Á Bank | |||
98 | Đỗ Văn Bình | 476 | Sudico | |||
99 | Trần Uyển Nhàn | 460 | Nam Kim | |||
100 | Đặng Thị Thu Hà | 452 | VIBank |
Theo Trí thức trẻ
Công ty Cổ phần BĐS AnNam
Copyright © 2004 - 2016 Batdongsanannam.com.vn.
Địa chỉ: Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0977323883 - Email: batdongsanannam@gmail.com
Phát triển bởi Brzii Software Jsc http://Batdongsanannam.com.vn